Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Сервисный центр "Форвард"
Адрес: г. Череповец, ул. Гоголя 58, стр. 9, склад №9
Тел.: +7 (921) 254-75-74
Режим работы: Пн-Пт 09:00 – 17:00
| Наименование и объем выполняемых работ | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика велосипеда (при условии ремонта в нашем сервисном центре) | бесплатно |
| Первое ТО в течение месяца после покупки велосипеда в магазине "Форвард" | бесплатно |
| Колеса | |
| протяжка спиц на новом колесе после обкатки | 400,00 р. |
| исправление восьмерки (боков. и радиального биений) с шиномонт.работами | до 1000 р. |
| замена камеры или покрышки (на снятом колесе) | 350,00 р. |
| заклейка камеры (одна заплатка), без шиномонтажа | 150,00 р. |
| накачивание колес | 50,00 р. |
| сборка колеса, замена обода, втулки или спиц (переспицовка) | от 1000,00 р. |
| переборка втулки переднего колеса со смазкой | 450,00 р. |
| переборка втулки заднего колеса со смазкой | 650,00 р. |
| переборка односкоростной дорожной втулки (с ножным тормозом) | 650,00 р. |
| устранение люфта втулки переднего колеса | 250,00 р. |
| устранение люфта втулки заднего колеса | 300,00 р. |
| чистка трещотки/кассеты | 300,00 р. |
| замена трещотки/кассеты | 500,00 р. |
| бортировка колеса электровелосипеда | от 800,00 р. |
| Система шатунов, каретка, педали, цепь | |
| замена системы шатунов с переустановкой педалей | 650,00 р. |
| замена звезды в системе | 700,00 р. |
| замена каретки картридж включая снятие/установку шатунов | 800,00 р. |
| переборка разборной каретки | 650,00 р. |
| устранение люфта разборной каретки | 250,00 р. |
| замена педалей (за пару), если нет проблем с резьбой | 200,00 р. |
| ремонт педалей (за пару) сложный | 400,00 р. |
| ремонт или установка цепи с регулировкой длины | 400,00 р. |
| смазка цепи без промывки | 200,00 р. |
| промывка и смазка цепи, включая снятие и установку при необходимости | 550,00 р. |
| Система переключения передач | |
| настройка переднего/заднего переключателя | 400,00 р. |
| замена переднего/заднего переключателя с настройкой | 600,00 р. |
| замена тросика и/или защитной рубашки переключателя с настройкой | 400,00 р. |
| ремонт, замена манетки, моноблока, грипшифта с настройкой | 500,00 р. |
| чистка, смазка переднего/заднего переключателя | 400,00 р. |
| замена роликов заднего переключателя | 300,00 р. |
| замена "петуха" | 400,00 р. |
| ремонт (правка) "петуха" | 300–700 р. |
| Тормозная система | |
| регулировка переднего/заднего ободного тормоза | 300,00 р. |
| замена пары тормозных колодок с регулировкой тормоза v-brake | 350,00 р. |
| замена тросика и/или рубашки тормоза с регулировкой v-brake | 400,00 р. |
| установка/замена тормозной ручки | 400,00 р. |
| установка/замена переднего/заднего тормоза с регулировкой v-brake | 550,00 р. |
| регулировка переднего/заднего дискового тормоза | 300,00 р. |
| замена пары тормозных колодок (диск.) с регулировкой тормоза | 450,00 р. |
| правка тормозного диска (ротора) | 250,00 р. |
| демонтаж/монтаж диска (ротор) | 350,00 р. |
| установка/замена переднего/заднего дискового тормоза с регулировкой | 600,00 р. |
| прокачка гидролинии тормозов (за тормоз) | 800,00 р. |
| замена гидролинии, оливок с прокачкой (за тормоз) | 1200,00 р. |
| Рулевая колонка, руль, вилка | |
| переборка рулевой колонки со смазкой | 450,00 р. |
| замена рулевой колонки с выпрессовыванием чашек | 550,00 р. |
| устранение люфта рулевой колонки | 250,00 р. |
| замена руля дорожный/горный | 600–1100 р. |
| замена выноса руля | 350,00 р. |
| замена грипс (за пару) | 200,00 р. |
| замена вилки дорожный/горный | 600–1100 р. |
| внешняя чистка и смазка амортизационной вилки | 300,00 р. |
| Установка велоаксессуаров | |
| установка и программирование велокомпьютера | 800,00 р. |
| установка металлопластиковых крыльев | 500,00 р. |
| установка пластиковых крыльев | 400,00 р. |
| установка светового оборудования | 250,00 р. |
| установка подножки | 250,00 р. |
| установка детского кресла | от 800,00 р. |
| установка корзины | 250,00 р. |
| установка простого багажника | 350,00 р. |
| сборка и установка багажника | 750,00 р. |
| установка боковых колес | 300,00 р. |
| установка седла | 200,00 р. |
| Прочие работы | |
| полная переборка велосипеда (МТВ) с подетальной промывкой, смазкой и регулировкой всех исправных узлов кроме переборки амортизаторов | 2500,00 р. |
| перекидка оборудования с рамы на раму | от 3000,00 р. |
| мойка велосипеда | от 150,00 р. |
| сборка велосипеда | до 1500,00 р. |
| выезд на дом (без стоимости работ) | 500,00 р. |
| Доставка | |
| от квартиры до мастерской по г. Череповцу (100 р/этаж — подъем) | 500–800 р. |
| доставка товара до подъезда (100 р/этаж подъем) | 500–800 р. |